Aluminijaste plošče v obliki satovja za zavese
Aluminijaste plošče v obliki satja so tipičen sendvič kompozitni material. Njihovo osrednjo strukturo od zunaj navznoter sestavljajo sprednja plošča iz aluminijeve zlitine, jedro iz aluminijevega satja in hrbtna plošča iz aluminijeve zlitine, ki so med seboj trdno povezane z-z visoko zmogljivimi lepili. Ta kompozitna struktura "kože-jedra" daje materialu njegove ključne značilnosti, saj je lahek in visoko{4}}trden.

| Primerjalni element | Satovja plošča iz aluminija | Trdna aluminijasta plošča | Kamen (granit) | Steklo |
|---|---|---|---|---|
| Teža | Zelo lahka | Relativno lahka | Zelo težka | Težka (zlasti laminirano steklo) |
| Odpornost na ploščatost/deformacijo | Odlično (prednosti visokega razmerja med -trdnostjo in-težo) | Povprečna (velike plošče, nagnjene k deformacijam) | Dober (vendar krhek material) | Dobro (odvisno od podpornega okvirja) |
| Zvočna in toplotna izolacija | Dobro (učinek votline v jedru satja) | Relativno revno | Povprečje | Odvisno od strukture (izolirano steklo se dobro obnese) |
| Odpornost na vremenske vplive/življenjska doba | Odlično (prevleka PVDF, več kot ali enako 25 let) | Odlično (prevleka PVDF, več kot ali enako 25 let) | Odlično (granit, več kot ali enako 25 let) | Odlično (kemično stabilen material) |
| Ekonomski premislek | Višji začetni stroški, vendar nizki stroški vzdrževanja; boljša dolgoročna stroškovna učinkovitost- | Zmerni začetni stroški; visoko razmerje-cena in uspešnost | Stroški materiala in namestitve so relativno visoki | Širok razpon stroškov; visoko{0}}zmogljivo steklo je drago |

Pri gradnji zavesnih sistemov se aluminijaste plošče v obliki satja uporabljajo za srednje{0}}do-visoke-uporabe. Njihovi začetni stroški materiala in izdelave so višji kot pri navadnih aluminijastih enojnih ploščah, predvsem zaradi zapletenih postopkov izdelave kompozitnih materialov in strogega nadzora kakovosti (kot so visoke zahteve glede trdnosti lupljenja). Vendar so zaradi njihove ultra-dolge odpornosti na vremenske vplive, nizke pogostosti vzdrževanja in potencialnih-koristnosti varčevanja z energijo med obratovanjem (zaradi učinkovitosti toplotne izolacije) njihove dolgoročne-ekonomske prednosti pogosto očitne z vidika stroškov življenjskega-cikla (LCC), kar je usklajeno s konceptom trajnostne gradnje.
